Hochwasser aktuell
Alle 376 Pegel mit veröffentlichtem mittlerem Hochwasser (MHW), sortiert danach, wie viel bis zum MHW noch fehlt. Oben stehen die Pegel mit dem höchsten Wasserstand im Verhältnis zu ihren Kennwerten. Stand: 10:45 Uhr.
| Pegel | Wasserstand | Trend | bis MHW | MHW | HM I / HM II |
|---|---|---|---|---|---|
| Pegel Templin UP (Templiner Gewässer) normal | 53 cm | 1 cm | 54 cm | – | |
| Pegel Kannenburg OP (Templiner Gewässer) normal | 222 cm | 3 cm | 225 cm | – | |
| Pegel Templin OP (Templiner Gewässer) normal | 481 cm | 3 cm | 484 cm | – | |
| Pegel Ruhlsdorf OP (Finowkanal) normal | 282 cm | 6 cm | 288 cm | – | |
| Pegel Findenwirunshier OP (Müritz-Elde-Wasserstraße) normal | 105 cm | 7 cm | 112 cm | – | |
| Pegel Zehdenick OP (Obere Havel-Wasserstraße) normal | 448 cm | 7 cm | 455 cm | – | |
| Pegel Brandenburg OP (Untere Havel-Wasserstraße) normal | 220 cm | 7 cm | 227 cm | – | |
| Pegel Berlin-Köpenick (Spree-Oder-Wasserstraße) normal | 88 cm | 8 cm | 96 cm | – | |
| Pegel Kersdorf OP (Spree-Oder-Wasserstraße) normal | 213 cm | 8 cm | 221 cm | – | |
| Pegel Neue Mühle Schleuse OP (Dahme-Wasserstraße) normal | 266 cm | 9 cm | 275 cm | – | |
| Pegel Liebenwalde UP (Malzer Kanal) normal | 125 cm | 9 cm | 134 cm | – | |
| Pegel Sachsenhausen OP (Oranienburger Kanal) normal | 190 cm | 9 cm | 199 cm | – | |
| Pegel Eisenhüttenstadt Schl. OP (Spree-Oder-Wasserstraße) normal | 214 cm | 9 cm | 223 cm | – | |
| Pegel Berlin-Plötzensee OP (Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal) normal | 346 cm | 10 cm | 356 cm | – | |
| Pegel Berlin-Schmöckwitz (Dahme-Wasserstraße) normal | 40 cm | 10 cm | 50 cm | – | |
| Pegel Neuhaus OP (Neuhauser Speisekanal) normal | 214 cm | 10 cm | 224 cm | – | |
| Pegel Fürstenberg OP (Obere Havel-Wasserstraße) normal | 188 cm | 10 cm | 198 cm | – | |
| Pegel Woltersdorf UP (Rüdersdorfer Gewässer) normal | 93 cm | 10 cm | 103 cm | – | |
| Pegel Berlin-Mühlendamm OP (Spree-Oder-Wasserstraße) normal | 436 cm | 10 cm | 446 cm | – | |
| Pegel Wernsdorf OP (Spree-Oder-Wasserstraße) normal | 664 cm | 10 cm | 674 cm | – | |
| Pegel Fürstenwalde OP (Spree-Oder-Wasserstraße) normal | 166 cm | 10 cm | 176 cm | – | |
| Pegel Bredereiche OP (Obere Havel-Wasserstraße) normal | 503 cm | 11 cm | 514 cm | – | |
| Pegel Mölln (Elbe-Lübeck-Kanal) normal | 1.173 cm | 12 cm | 1185 cm | – | |
| Pegel Eberswalde OP (Finowkanal) normal | 413 cm | 12 cm | 425 cm | – | |
| Pegel Hilkenbrook (Küstenkanal) normal | 504 cm | 12 cm | 516 cm | – | |
| Pegel Berlin-Oberschleuse OP (Landwehrkanal) normal | 438 cm | 12 cm | 450 cm | – | |
| Pegel Fürstenberg UP (Obere Havel-Wasserstraße) normal | 132 cm | 12 cm | 144 cm | – | |
| Pegel Berlin-Spandau OP (Havel-Oder-Wasserstraße) normal | 351 cm | 13 cm | 364 cm | – | |
| Pegel Lehnitz OP (Havel-Oder-Wasserstraße) normal | 839 cm | 13 cm | 852 cm | – | |
| Pegel Niederfinow Shw OP (Havel-Oder-Wasserstraße) normal | 839 cm | 13 cm | 852 cm | – | |
| Pegel Schönwalde OP (Havelkanal) normal | 347 cm | 13 cm | 360 cm | – | |
| Pegel Woltersdorf OP (Rüdersdorfer Gewässer) normal | 307 cm | 13 cm | 320 cm | – | |
| Pegel Eichhorst UP (Werbelliner Gewässer) normal | 107 cm | 13 cm | 120 cm | – | |
| Pegel Wusterwitz OP (Elbe-Havel-Kanal) normal | 311 cm | 14 cm | 325 cm | – | |
| Pegel Donnerschleuse OP (Elbe-Lübeck-Kanal) normal | 1.168 cm | 14 cm | 1182 cm | – | |
| Pegel Himmelpfort UP (Lychener Gewässer) normal | 52 cm | 14 cm | 66 cm | – | |
| Pegel Liebenwalde OP (Malzer Kanal) normal | 301 cm | 14 cm | 315 cm | – | |
| Pegel Berlin-Charlottenburg OP (Spree-Oder-Wasserstraße) normal | 276 cm | 14 cm | 290 cm | – | |
| Pegel Schwerin Werderbrücke (Stör-Wasserstraße) normal | 111 cm | 14 cm | 125 cm | – | |
| Pegel Wolfsbruch OP (Rheinsberger Gewässer) normal | 228 cm | 15 cm | 243 cm | – | |
| Pegel Wernsdorf UP (Spree-Oder-Wasserstraße) normal | 208 cm | 15 cm | 223 cm | – | |
| Pegel Kade (Elbe-Havel-Kanal) normal | 308 cm | 16 cm | 324 cm | – | |
| Pegel Himmelpfort OP (Lychener Gewässer) Niedrigwasser | 173 cm | 16 cm | 189 cm | – | |
| Pegel Plau UP (Müritz-Elde-Wasserstraße) normal | 105 cm | 16 cm | 121 cm | – | |
| Pegel Bredereiche UP (Obere Havel-Wasserstraße) normal | 211 cm | 16 cm | 227 cm | – | |
| Pegel Kummersdorf UP (Storkower Gewaesser) normal | 154 cm | 16 cm | 170 cm | – | |
| Pegel Kummersdorf OP (Storkower Gewaesser) normal | 263 cm | 16 cm | 279 cm | – | |
| Pegel Neue Mühle Schleuse UP (Dahme-Wasserstraße) normal | 123 cm | 17 cm | 140 cm | – | |
| Pegel Detershagen (Elbe-Havel-Kanal) normal | 307 cm | 17 cm | 324 cm | – | |
| Pegel Ragöse OP (Finowkanal) normal | 317 cm | 17 cm | 334 cm | – | |
| Pegel Eldena OP (Müritz-Elde-Wasserstraße) normal | 100 cm | 18 cm | 118 cm | – | |
| Pegel Parey UP (Pareyer Verbindungskanal) normal | 308 cm | 18 cm | 326 cm | – | |
| Pegel Storkow UP (Storkower Gewaesser) normal | 259 cm | 18 cm | 277 cm | – | |
| Pegel Banzkow OP (Stör-Wasserstraße) normal | 107 cm | 18 cm | 125 cm | – | |
| Pegel Zerben UP (Elbe-Havel-Kanal) normal | 309 cm | 19 cm | 328 cm | – | |
| Pegel Grafenbrück OP (Finowkanal) normal | 441 cm | 19 cm | 460 cm | – | |
| Pegel Stecher OP (Finowkanal) normal | 597 cm | 19 cm | 616 cm | – | |
| Pegel Borgsdorf (Havel-Oder-Wasserstraße) normal | 254 cm | 19 cm | 273 cm | – | |
| Pegel Bobzin OP (Müritz-Elde-Wasserstraße) normal | 106 cm | 19 cm | 125 cm | – | |
| Pegel Sachsenhausen UP (Oranienburger Kanal) normal | 144 cm | 19 cm | 163 cm | – | |
| Pegel Rathenow OP (Untere Havel-Wasserstraße) normal | 279 cm | 19 cm | 298 cm | – | |
| Pegel Berlin-Plötzensee UP (Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal) normal | 272 cm | 20 cm | 292 cm | – | |
| Pegel Zerben OP (Elbe-Havel-Kanal) normal | 306 cm | 20 cm | 326 cm | – | |
| Pegel Leesenbrück OP (Finowkanal) normal | 313 cm | 21 cm | 334 cm | – | |
| Pegel Grosse Tränke Wehr OP (Müggelspree) normal | 213 cm | 21 cm | 234 cm | – | |
| Pegel Berlin-Unterschleuse UP (Landwehrkanal) normal | 279 cm | 22 cm | 301 cm | – | |
| Pegel Malliss OP (Müritz-Elde-Wasserstraße) normal | 98 cm | 22 cm | 120 cm | – | |
| Pegel Lewitz OP (Müritz-Elde-Wasserstraße) normal | 97 cm | 22 cm | 119 cm | – | |
| Pegel Neuburg OP (Müritz-Elde-Wasserstraße) normal | 105 cm | 22 cm | 127 cm | – | |
| Pegel Storkow OP (Storkower Gewaesser) normal | 451 cm | 22 cm | 473 cm | – | |
| Pegel Ketzin (Untere Havel-Wasserstraße) normal | 95 cm | 22 cm | 117 cm | – | |
| Pegel Wesenberg UP (Obere Havel-Wasserstraße) Niedrigwasser | 225 cm | 23 cm | 248 cm | – | |
| Pegel Wendisch Rietz UP (Storkower Gewaesser) normal | 449 cm | 24 cm | 473 cm | – | |
| Pegel Wendisch Rietz OP (Storkower Gewaesser) normal | 595 cm | 24 cm | 619 cm | – | |
| Pegel Wittorf OP (Ilmenau) normal | 500 cm | 24 cm | 524 cm | – | |
| Pegel Grabow OP (Müritz-Elde-Wasserstraße) normal | 103 cm | 25 cm | 128 cm | – | |
| Pegel Liepe OP (Finowkanal) normal | 273 cm | 26 cm | 299 cm | – | |
| Pegel Güritz OP (Müritz-Elde-Wasserstraße) normal | 97 cm | 26 cm | 123 cm | – | |
| Pegel Malchow Wehr OP (Müritz-Elde-Wasserstraße) normal | 100 cm | 26 cm | 126 cm | – | |
| Pegel Kleinmachnow OP (Teltowkanal) normal | 205 cm | 26 cm | 231 cm | – | |
| Pegel Eichhorst OP (Werbelliner Gewässer) normal | 389 cm | 26 cm | 415 cm | – | |
| Pegel Lehnitz UP (Havel-Oder-Wasserstraße) normal | 256 cm | 27 cm | 283 cm | – | |
| Pegel Malliss UP (Müritz-Elde-Wasserstraße) normal | 105 cm | 27 cm | 132 cm | – | |
| Pegel Plaue OP (Untere Havel-Wasserstraße) normal | 64 cm | 27 cm | 91 cm | – | |
| Pegel Berlin-Unterschleuse OP (Landwehrkanal) normal | 404 cm | 28 cm | 432 cm | – | |
| Pegel Schönwalde UP (Havelkanal) normal | 136 cm | 29 cm | 165 cm | – | |
| Pegel Bischofswerder UP (Obere Havel-Wasserstraße) normal | 129 cm | 29 cm | 158 cm | – | |
| Pegel Bischofswerder OP (Obere Havel-Wasserstraße) normal | 464 cm | 29 cm | 493 cm | – | |
| Pegel Kersdorf UP (Spree-Oder-Wasserstraße) normal | 222 cm | 29 cm | 251 cm | – | |
| Pegel Fürstenwalde UP (Spree-Oder-Wasserstraße) normal | 55 cm | 30 cm | 85 cm | – | |
| Pegel Banzkow UP (Stör-Wasserstraße) normal | 97 cm | 30 cm | 127 cm | – | |
| Pegel Liepe UP (Finowkanal) normal | 49 cm | 31 cm | 80 cm | – | |
| Pegel Neuhaus UP (Neuhauser Speisekanal) normal | 95 cm | 31 cm | 126 cm | – | |
| Pegel Vosswinkel OP (Obere Havel-Wasserstraße) Niedrigwasser | 215 cm | 31 cm | 246 cm | – | |
| Pegel Niederfinow Shw UP (Havel-Oder-Wasserstraße) normal | 49 cm | 32 cm | 81 cm | – | |
| Pegel Mirow UP (Müritz-Havel-Wasserstraße) Niedrigwasser | 131 cm | 33 cm | 164 cm | – | |
| Pegel Garwitz UP (Müritz-Elde-Wasserstraße) normal | 98 cm | 34 cm | 132 cm | – | |
| Pegel Hohensaaten West BP (Havel-Oder-Wasserstraße) normal | 200 cm | 35 cm | 235 cm | – | |
| Pegel Zehdenick UP (Obere Havel-Wasserstraße) normal | 123 cm | 36 cm | 159 cm | – | |
| Pegel Potsdam (Potsdamer Havel) normal | 94 cm | 36 cm | 130 cm | – | |
| Pegel Weserwehr OW normal | 451 cm | 36 cm | 487 cm | – | |
| Pegel Ohv Km 1.467 (Blaues Wunder) (Oranienburger Havel) normal | 67 cm | 37 cm | 104 cm | – | |
| Pegel Wolfsbruch UP (Rheinsberger Gewässer) normal | 164 cm | 39 cm | 203 cm | – | |
| Pegel Berlin-Oberschleuse UP (Landwehrkanal) normal | 405 cm | 40 cm | 445 cm | – | |
| Pegel Berlin-Mühlendamm UP (Spree-Oder-Wasserstraße) Niedrigwasser | 271 cm | 40 cm | 311 cm | – | |
| Pegel Lexfähre Oberwasser (Eider) normal | 466 cm | 41 cm | 507 cm | – | |
| Pegel Bahnitz OP (Untere Havel-Wasserstraße) normal | 209 cm | 41 cm | 250 cm | – | |
| Pegel Grütz OP (Untere Havel-Wasserstraße) normal | 178 cm | 41 cm | 219 cm | – | |
| Pegel Kleinmachnow UP (Teltowkanal) normal | 245 cm | 42 cm | 287 cm | – | |
| Pegel Jarmen (Peene) normal | 529 cm | 43 cm | 572 cm | – | |
| Pegel Wittower Fähre (Ostsee) normal | 540 cm | 44 cm | 584 cm | – | |
| Pegel Wolgast (Kleines Haff) normal | 539 cm | 46 cm | 585 cm | – | |
| Pegel Ohv Km 3.014 (Hochspannung) (Oranienburger Havel) normal | 66 cm | 46 cm | 112 cm | – | |
| Pegel Rostock Mühlendamm OW (Warnow) normal | 540 cm | 47 cm | 587 cm | – | |
| Pegel Plau OP (Müritz-Elde-Wasserstraße) normal | 170 cm | 50 cm | 220 cm | – | |
| Pegel Demmin (Peene) normal | 528 cm | 50 cm | 578 cm | – | |
| Pegel Anklam (Peene) normal | 531 cm | 50 cm | 581 cm | – | |
| Pegel Neuendorf Hafen (Ostsee) normal | 547 cm | 51 cm | 598 cm | – | |
| Pegel Kloster (Ostsee) normal | 542 cm | 51 cm | 593 cm | – | |
| Pegel Westspange (Saar) normal | 199 cm | 51 cm | 250 cm | – | |
| Pegel Waren (Müritz-Elde-Wasserstraße) Niedrigwasser | 170 cm | 52 cm | 222 cm | – | |
| Pegel Vosswinkel UP (Obere Havel-Wasserstraße) Niedrigwasser | 133 cm | 54 cm | 187 cm | – | |
| Pegel Mirow OP (Müritz-Havel-Wasserstraße) normal | 170 cm | 55 cm | 225 cm | – | |
| Pegel Wesenberg OP (Obere Havel-Wasserstraße) Niedrigwasser | 218 cm | 56 cm | 274 cm | – | |
| Pegel Versen Wehr OP (Ems) normal | 240 cm | 57 cm | 297 cm | – | |
| Pegel Berlin-Spandau UP (Havel-Oder-Wasserstraße) normal | 142 cm | 57 cm | 199 cm | – | |
| Pegel Calbe OP (Saale) normal | 354 cm | 57 cm | 411 cm | – | |
| Pegel Garz OP (Untere Havel-Wasserstraße) normal | 236 cm | 58 cm | 294 cm | – | |
| Pegel Plaue UP (Untere Havel-Wasserstraße) normal | 165 cm | 59 cm | 224 cm | – | |
| Pegel Helminghausen (Diemel) normal | 66 cm | 60 cm | 126 cm | – | |
| Pegel Wusterwitz UP (Elbe-Havel-Kanal) normal | 284 cm | 60 cm | 344 cm | – | |
| Pegel Karnin (Kleines Haff) normal | 526 cm | 60 cm | 586 cm | – | |
| Pegel Karlshagen (Kleines Haff) normal | 540 cm | 60 cm | 600 cm | – | |
| Pegel Althagen (Ostsee) normal | 509 cm | 60 cm | 569 cm | – | |
| Pegel Barth (Ostsee) normal | 519 cm | 60 cm | 579 cm | – | |
| Pegel Sassnitz (Ostsee) normal | 542 cm | 60 cm | 602 cm | – | |
| Pegel Wettin OP (Saale) normal | 355 cm | 60 cm | 415 cm | – | |
| Pegel Ueckermünde (Kleines Haff) normal | 527 cm | 61 cm | 588 cm | – | |
| Pegel Barhöft (Ostsee) normal | 546 cm | 61 cm | 607 cm | – | |
| Pegel Brandenburg UP (Untere Havel-Wasserstraße) normal | 95 cm | 61 cm | 156 cm | – | |
| Pegel Aalbude (Peene) normal | 533 cm | 63 cm | 596 cm | – | |
| Pegel Stralsund (Ostsee) normal | 549 cm | 65 cm | 614 cm | – | |
| Pegel Kappeln (Ostsee) normal | 545 cm | 65 cm | 610 cm | – | |
| Pegel Schleimünde Sp (Ostsee) normal | 549 cm | 73 cm | 622 cm | – | |
| Pegel Heiligenhafen (Ostsee) normal | 550 cm | 70 cm | 620 cm | – | |
| Pegel Albertsheim (Untere Havel-Wasserstraße) normal | 108 cm | 69 cm | 177 cm | – | |
| Pegel Quitzöbel OP (Untere Havel-Wasserstraße) normal | 421 cm | 69 cm | 490 cm | – | |
| Pegel Versen Trennspitze (Dortmund-Ems-Kanal) normal | 244 cm | 70 cm | 314 cm | – | |
| Pegel Greifswald Oie (Ostsee) normal | 544 cm | 70 cm | 614 cm | – | |
| Pegel Lt Kiel (Ostsee) normal | 547 cm | 71 cm | 618 cm | – | |
| Pegel Lauterbach (Ostsee) normal | 542 cm | 72 cm | 614 cm | – | |
| Pegel Ruden (Ostsee) normal | 543 cm | 72 cm | 615 cm | – | |
| Pegel Stahlbrode (Ostsee) normal | 545 cm | 73 cm | 618 cm | – | |
| Pegel Thiessow (Ostsee) normal | 541 cm | 74 cm | 615 cm | – | |
| Pegel Marienleuchte (Ostsee) normal | 539 cm | 74 cm | 613 cm | – | |
| Pegel Berlin-Charlottenburg UP (Spree-Oder-Wasserstraße) normal | 136 cm | 73 cm | 209 cm | – | |
| Pegel Wittorf UP (Ilmenau) normal | 316 cm | 74 cm | 390 cm | – | |
| Pegel Langballigau (Ostsee) normal | 553 cm | 76 cm | 629 cm | – | |
| Pegel Havelberg Stadt (Untere Havel-Wasserstraße) normal | 220 cm | 76 cm | 296 cm | – | |
| Pegel Koserow (Ostsee) normal | 544 cm | 78 cm | 622 cm | – | |
| Pegel Rischmühle OP (Saale) normal | 264 cm | 78 cm | 342 cm | – | |
| Pegel Havelberg UP (Untere Havel-Wasserstraße) normal | 219 cm | 78 cm | 297 cm | – | |
| Pegel Burow (Müritz-Elde-Wasserstraße) normal | 37 cm | 79 cm | 116 cm | – | |
| Pegel Eckernförde (Ostsee) normal | 549 cm | 80 cm | 629 cm | – | |
| Pegel Mescherin (Westoder) normal | 532 cm | 80 cm | 612 cm | – | |
| Pegel Kiel-Holtenau (Ostsee) normal | 546 cm | 80 cm | 626 cm | – | |
| Pegel Schleswig (Ostsee) normal | 536 cm | 81 cm | 617 cm | – | |
| Pegel Wilhelmsbrücke (Diemel) normal | 15 cm | 83 cm | 98 cm | – | |
| Pegel Greifswald-Wieck (Ostsee) normal | 541 cm | 83 cm | 624 cm | – | |
| Pegel Flensburg (Ostsee) normal | 550 cm | 83 cm | 633 cm | – | |
| Pegel Warnemünde (Ostsee) normal | 533 cm | 84 cm | 617 cm | – | |
| Pegel Bernburg OP (Saale) normal | 480 cm | 86 cm | 566 cm | – | |
| Pegel Nordfeld Oberwasser (Eider) normal | 466 cm | 87 cm | 553 cm | – | |
| Pegel Gartz (Westoder) normal | 531 cm | 87 cm | 618 cm | – | |
| Pegel Timmendorf Poel (Ostsee) normal | 538 cm | 87 cm | 625 cm | – | |
| Pegel Grosse Tränke Wehr UP (Müggelspree) normal | 134 cm | 89 cm | 223 cm | – | |
| Pegel Bahnitz UP (Untere Havel-Wasserstraße) normal | 137 cm | 89 cm | 226 cm | – | |
| Pegel Travemünde normal | 534 cm | 96 cm | 630 cm | – | |
| Pegel Rostock Mühlendamm UW (Warnow) normal | 533 cm | 94 cm | 627 cm | – | |
| Pegel Lexfähre Unterwasser (Eider) normal | 463 cm | 95 cm | 558 cm | – | |
| Pegel Dömitz OP (Müritz-Elde-Wasserstraße) normal | 139 cm | 95 cm | 234 cm | – | |
| Pegel Lüne (Ilmenau) normal | 107 cm | 97 cm | 204 cm | – | |
| Pegel Friedrichsthal (Havel-Oder-Wasserstraße) normal | 530 cm | 98 cm | 628 cm | – | |
| Pegel Rathenow UP (Untere Havel-Wasserstraße) normal | 108 cm | 99 cm | 207 cm | – | |
| Pegel Hohensaaten West AP (Havel-Oder-Wasserstraße) normal | 117 cm | 101 cm | 218 cm | – | |
| Pegel Wismar-Baumhaus (Ostsee) normal | 531 cm | 101 cm | 632 cm | – | |
| Pegel Rothenburg OP (Saale) normal | 331 cm | 102 cm | 433 cm | – | |
| Pegel Schwedt Schleuse BP (Havel-Oder-Wasserstraße) normal | 530 cm | 103 cm | 633 cm | – | |
| Pegel Garz UP (Untere Havel-Wasserstraße) normal | 160 cm | 104 cm | 264 cm | – | |
| Pegel Neustadt (Ostsee) normal | 525 cm | 105 cm | 630 cm | – | |
| Pegel Lübeck-Bauhof (Trave) normal | 531 cm | 107 cm | 638 cm | – | |
| Pegel Bardowick UP (Ilmenau) normal | 525 cm | 108 cm | 633 cm | – | |
| Pegel Wehr Geesthacht OP (Elbe) normal | 407 cm | 109 cm | 516 cm | – | |
| Pegel Grütz UP (Untere Havel-Wasserstraße) normal | 69 cm | 109 cm | 178 cm | – | |
| Pegel Dreye (Weser) Niedrigwasser | 253 cm | 116 cm | 369 cm | – | |
| Pegel Büssau UP (Elbe-Lübeck-Kanal) normal | 532 cm | 117 cm | 649 cm | – | |
| Pegel Alsleben OP (Saale) Niedrigwasser | 211 cm | 119 cm | 330 cm | – | |
| Pegel Erlau (Donau) normal | 739 cm | 122 cm | 861 cm | – | |
| Pegel Trotha OP (Saale) normal | 234 cm | 129 cm | 363 cm | – | |
| Pegel Hasehubbrücke (Dortmund-Ems-Kanal) normal | 95 cm | 130 cm | 225 cm | – | |
| Pegel Nienburg (Saale) normal | 135 cm | 138 cm | 273 cm | – | |
| Pegel Sankt Arnual (Saar) normal | 204 cm | 138 cm | 342 cm | 230 / 290 cm | |
| Pegel Schwedt-Oderbrücke normal | 537 cm | 142 cm | 679 cm | – | |
| Pegel Rischmühle UP (Saale) normal | 201 cm | 144 cm | 345 cm | – | |
| Pegel Geesthacht (Elbe) normal | 404 cm | 152 cm | 556 cm | – | |
| Pegel Wettin UP (Saale) normal | 416 cm | 154 cm | 570 cm | – | |
| Pegel Schmittlotheim (Eder) normal | 130 cm | 163 cm | 293 cm | – | |
| Pegel Röpzig (Saale) normal | 39 cm | 176 cm | 215 cm | – | |
| Pegel Schwedt Schleuse AP (Schwedter Querfahrt) normal | 531 cm | 178 cm | 709 cm | – | |
| Pegel Heidelberg UP (Neckar) normal | 218 cm | 183 cm | 401 cm | – | |
| Pegel Frankfurt Osthafen (Main) normal | 165 cm | 196 cm | 361 cm | 300 / – cm | |
| Pegel Schwabelweis (Donau) normal | 300 cm | 202 cm | 502 cm | – | |
| Pegel Plochingen (Neckar) normal | 169 cm | 204 cm | 373 cm | – | |
| Pegel Grebenau (Fulda) normal | 157 cm | 206 cm | 363 cm | – | |
| Pegel Gnevsdorf OP (Untere Havel-Wasserstraße) normal | 282 cm | 208 cm | 490 cm | – | |
| Pegel Kelheimwinzer (Donau) normal | 275 cm | 215 cm | 490 cm | – | |
| Pegel Guntershausen (Fulda) normal | 140 cm | 217 cm | 357 cm | – | |
| Pegel Artlenburg (Elbe) normal | 412 cm | 220 cm | 632 cm | – | |
| Pegel Kehl-Kronenhof (Rhein) normal | 207 cm | 219 cm | 426 cm | – | |
| Pegel Fremersdorf (Saar) normal | 212 cm | 220 cm | 432 cm | 390 / 390 cm | |
| Pegel Bardowick OP (Ilmenau) Niedrigwasser | 477 cm | 222 cm | 699 cm | – | |
| Pegel Dalum (Ems) normal | 155 cm | 223 cm | 378 cm | – | |
| Pegel Quitzöbel UP (Untere Havel-Wasserstraße) normal | 242 cm | 224 cm | 466 cm | – | |
| Pegel Stolzenau (Weser) normal | 319 cm | 227 cm | 546 cm | 500 / 560 cm | |
| Pegel Raunheim (Main) normal | 145 cm | 229 cm | 374 cm | 300 / – cm | |
| Pegel Heldra (Werra) normal | 154 cm | 231 cm | 385 cm | – | |
| Pegel Letzter Heller (Werra) normal | 168 cm | 236 cm | 404 cm | – | |
| Pegel Vilshofen (Donau) normal | 306 cm | 241 cm | 547 cm | – | |
| Pegel Rothenburg UP (Saale) Niedrigwasser | 305 cm | 248 cm | 553 cm | – | |
| Pegel Pfatter (Donau) normal | 326 cm | 250 cm | 576 cm | – | |
| Pegel Rotenburg (Fulda) normal | 190 cm | 250 cm | 440 cm | – | |
| Pegel Marklendorf (Aller) Niedrigwasser | 101 cm | 252 cm | 353 cm | 300 / 320 cm | |
| Pegel Rühle (Ems) normal | 121 cm | 252 cm | 373 cm | – | |
| Pegel Nienburg (Weser) normal | 370 cm | 258 cm | 628 cm | 550 / 600 cm | |
| Pegel Schweinfurt Neuer Hafen (Main) normal | 219 cm | 260 cm | 479 cm | 300 / – cm | |
| Pegel Bernburg UP (Saale) normal | 106 cm | 260 cm | 366 cm | – | |
| Pegel Lauffen (Neckar) normal | 271 cm | 261 cm | 532 cm | – | |
| Pegel Hoya (Weser) normal | 359 cm | 261 cm | 620 cm | 550 / 600 cm | |
| Pegel Regensburg Eiserne Brücke (Donau) normal | 217 cm | 262 cm | 479 cm | – | |
| Pegel Versen Wehrdurchstich (Ems) normal | 105 cm | 264 cm | 369 cm | – | |
| Pegel Trotha UP (Saale) normal | 158 cm | 264 cm | 422 cm | – | |
| Pegel Wachendorf (Ems) normal | 166 cm | 267 cm | 433 cm | – | |
| Pegel Hohnstorf (Elbe) Niedrigwasser | 414 cm | 269 cm | 683 cm | – | |
| Pegel Celle (Aller) normal | 137 cm | 275 cm | 412 cm | 300 / 340 cm | |
| Pegel Bonaforth (Fulda) normal | 224 cm | 275 cm | 499 cm | – | |
| Pegel Eisenhüttenstadt Schl. UP (Spree-Oder-Wasserstraße) Niedrigwasser | 179 cm | 281 cm | 460 cm | – | |
| Pegel Allendorf (Werra) normal | 83 cm | 283 cm | 366 cm | – | |
| Pegel Krotzenburg (Main) normal | 122 cm | 287 cm | 409 cm | – | |
| Pegel Kleinheubach (Main) normal | 136 cm | 289 cm | 425 cm | 300 / – cm | |
| Pegel Kienitz (Oder) Niedrigwasser | 203 cm | 289 cm | 492 cm | 495 / 535 cm | |
| Pegel Oberndorf (Donau) normal | 189 cm | 296 cm | 485 cm | – | |
| Pegel Lingen-Darme (Ems) normal | 180 cm | 296 cm | 476 cm | – | |
| Pegel Leun Neu (Lahn) normal | 260 cm | 297 cm | 557 cm | – | |
| Pegel Ruwer (Mosel) normal | 256 cm | 297 cm | 553 cm | – | |
| Pegel Giessen Klärwerk (Lahn) normal | 311 cm | 299 cm | 610 cm | – | |
| Pegel Rheine Unterschleuse (Ems) normal | 244 cm | 300 cm | 544 cm | – | |
| Pegel Alsleben UP (Saale) normal | 103 cm | 302 cm | 405 cm | – | |
| Pegel Diez Hafen (Lahn) normal | 155 cm | 303 cm | 458 cm | – | |
| Pegel Stützkow (Oder) normal | 560 cm | 303 cm | 863 cm | 860 / 920 cm | |
| Pegel Neustadt (Leine) normal | 188 cm | 309 cm | 497 cm | 330 / 380 cm | |
| Pegel Hofkirchen (Donau) normal | 230 cm | 310 cm | 540 cm | – | |
| Pegel Kietz (Oder) Niedrigwasser | 184 cm | 310 cm | 494 cm | – | |
| Pegel Obernau (Main) normal | 122 cm | 311 cm | 433 cm | 300 / – cm | |
| Pegel Oestrich (Rhein) normal | 101 cm | 311 cm | 412 cm | – | |
| Pegel Perl (Mosel) Niedrigwasser | 209 cm | 312 cm | 521 cm | – | |
| Pegel Eitze (Aller) normal | 240 cm | 316 cm | 556 cm | 460 / 500 cm | |
| Pegel Frankfurt1 (Oder) Niedrigwasser | 108 cm | 316 cm | 424 cm | 435 / 480 cm | |
| Pegel Kalkofen Neu (Lahn) normal | 241 cm | 317 cm | 558 cm | – | |
| Pegel Steinbach (Main) normal | 137 cm | 320 cm | 457 cm | 300 / – cm | |
| Pegel Bingen (Rhein) normal | 116 cm | 320 cm | 436 cm | 350 / 490 cm | |
| Pegel Eisenhüttenstadt (Oder) Niedrigwasser | 173 cm | 321 cm | 494 cm | 490 / 535 cm | |
| Pegel Faulbach (Main) normal | 130 cm | 323 cm | 453 cm | – | |
| Pegel Ratzdorf (Oder) Niedrigwasser | 165 cm | 324 cm | 489 cm | – | |
| Pegel Trunstadt (Main) normal | 173 cm | 326 cm | 499 cm | 280 / – cm | |
| Pegel Magdeburg-Buckau (Elbe) Niedrigwasser | 94 cm | 327 cm | 421 cm | – | |
| Pegel Fuestrup (Ems) normal | 279 cm | 336 cm | 615 cm | – | |
| Pegel Calbe Grizehne (Saale) normal | 187 cm | 337 cm | 524 cm | – | |
| Pegel Calbe UP (Saale) normal | 337 cm | 339 cm | 676 cm | – | |
| Pegel Hohensaaten-Finow (Oder) Niedrigwasser | 202 cm | 343 cm | 545 cm | – | |
| Pegel Rethem (Aller) Niedrigwasser | 63 cm | 344 cm | 407 cm | 330 / 350 cm | |
| Pegel Gundelsheim UP (Neckar) normal | 237 cm | 347 cm | 584 cm | – | |
