Niedrigwasser aktuell
Alle 377 Pegel mit veröffentlichtem mittlerem Niedrigwasser (MNW), sortiert nach dem Abstand zum MNW. Oben stehen die Pegel, an denen der Wasserstand das MNW bereits unterschreitet oder am knappsten darüber liegt. Stand: 10:45 Uhr.
| Pegel | Wasserstand | Trend | zum MNW | MNW | NNW |
|---|---|---|---|---|---|
| Pegel Bardowick OP (Ilmenau) Niedrigwasser | 477 cm | −82 cm | 559 cm | – | |
| Pegel Neu Darchau (Elbe) Niedrigwasser | 76 cm | −32 cm | 108 cm | 63 cm | |
| Pegel Wittenberg (Elbe) Niedrigwasser | 72 cm | −31 cm | 103 cm | 67 cm | |
| Pegel Scharleuk (Elbe) Niedrigwasser | 98 cm | −31 cm | 129 cm | 86 cm | |
| Pegel Dömitz UP (Müritz-Elde-Wasserstraße) Niedrigwasser | 9 cm | −30 cm | 39 cm | 3 cm | |
| Pegel Havelberg Ep (Untere Havel-Wasserstraße) Niedrigwasser | 127 cm | −30 cm | 157 cm | 89 cm | |
| Pegel Sandau (Elbe) Niedrigwasser | 159 cm | −29 cm | 188 cm | 119 cm | |
| Pegel Neuwerben Ep (Untere Havel-Wasserstraße) Niedrigwasser | 156 cm | −29 cm | 185 cm | 143 cm | |
| Pegel Pretzsch-Mauken (Elbe) Niedrigwasser | 19 cm | −28 cm | 47 cm | 11 cm | |
| Pegel Gnevsdorf Ep (Untere Havel-Wasserstraße) Niedrigwasser | 91 cm | −27 cm | 118 cm | 68 cm | |
| Pegel Coswig (Elbe) Niedrigwasser | 105 cm | −25 cm | 130 cm | 99 cm | |
| Pegel Bleckede (Elbe) Niedrigwasser | 499 cm | −25 cm | 524 cm | 470 cm | |
| Pegel Frankfurt1 (Oder) Niedrigwasser | 108 cm | −25 cm | 133 cm | 81 cm | |
| Pegel Parey Ep (Pareyer Verbindungskanal) Niedrigwasser | 73 cm | −25 cm | 98 cm | 44 cm | |
| Pegel Müggendorf (Elbe) Niedrigwasser | 106 cm | −24 cm | 130 cm | 85 cm | |
| Pegel Schnackenburg (Elbe) Niedrigwasser | 99 cm | −24 cm | 123 cm | 64 cm | |
| Pegel Wesenberg OP (Obere Havel-Wasserstraße) Niedrigwasser | 218 cm | −24 cm | 242 cm | – | |
| Pegel Elster (Elbe) Niedrigwasser | 23 cm | −23 cm | 46 cm | 12 cm | |
| Pegel Rosslau (Elbe) Niedrigwasser | 43 cm | −23 cm | 66 cm | 32 cm | |
| Pegel Wittenberge (Elbe) Niedrigwasser | 89 cm | −23 cm | 112 cm | 45 cm | |
| Pegel Vosswinkel UP (Obere Havel-Wasserstraße) Niedrigwasser | 133 cm | −23 cm | 156 cm | – | |
| Pegel Rogätz (Elbe) Niedrigwasser | 9 cm | −22 cm | 31 cm | -12 cm | |
| Pegel Tangermünde (Elbe) Niedrigwasser | 117 cm | −22 cm | 139 cm | 86 cm | |
| Pegel Storkau (Elbe) Niedrigwasser | 162 cm | −22 cm | 184 cm | 103 cm | |
| Pegel Rothensee (Elbe) Niedrigwasser | 82 cm | −21 cm | 103 cm | 54 cm | |
| Pegel Vockerode (Elbe) Niedrigwasser | 72 cm | −20 cm | 92 cm | 59 cm | |
| Pegel Dessau (Elbe) Niedrigwasser | 63 cm | −20 cm | 83 cm | 20 cm | |
| Pegel Niegripp AP (Elbe) Niedrigwasser | 191 cm | −20 cm | 211 cm | 167 cm | |
| Pegel Damnatz (Elbe) Niedrigwasser | 130 cm | −20 cm | 150 cm | 106 cm | |
| Pegel Hitzacker (Elbe) Niedrigwasser | 85 cm | −20 cm | 105 cm | 59 cm | |
| Pegel Lenzen (Elbe) Niedrigwasser | 86 cm | −19 cm | 105 cm | 57 cm | |
| Pegel Gorleben (Elbe) Niedrigwasser | 81 cm | −18 cm | 99 cm | 49 cm | |
| Pegel Barby (Elbe) Niedrigwasser | 41 cm | −17 cm | 58 cm | 20 cm | |
| Pegel Magdeburg-Strombrücke (Elbe) Niedrigwasser | 55 cm | −17 cm | 72 cm | 45 cm | |
| Pegel Dömitz (Elbe) Niedrigwasser | 34 cm | −17 cm | 51 cm | 4 cm | |
| Pegel Eisenhüttenstadt (Oder) Niedrigwasser | 173 cm | −17 cm | 190 cm | 135 cm | |
| Pegel Hohensaaten Ost AP (Verbindungskanal Hohensaaten) Niedrigwasser | 268 cm | −16 cm | 284 cm | 170 cm | |
| Pegel Dreye (Weser) Niedrigwasser | 253 cm | −17 cm | 270 cm | – | |
| Pegel Ratzdorf (Oder) Niedrigwasser | 165 cm | −15 cm | 180 cm | 130 cm | |
| Pegel Kienitz (Oder) Niedrigwasser | 203 cm | −15 cm | 218 cm | 145 cm | |
| Pegel Magdeburg-Buckau (Elbe) Niedrigwasser | 94 cm | −14 cm | 108 cm | 74 cm | |
| Pegel Mühlberg (Elbe) Niedrigwasser | 145 cm | −13 cm | 158 cm | 110 cm | |
| Pegel Aken (Elbe) Niedrigwasser | 50 cm | −13 cm | 63 cm | 26 cm | |
| Pegel Hohensaaten-Finow (Oder) Niedrigwasser | 202 cm | −13 cm | 215 cm | 84 cm | |
| Pegel Ahlden (Aller) Niedrigwasser | 37 cm | −12 cm | 49 cm | -18 cm | |
| Pegel Riesa (Elbe) Niedrigwasser | 123 cm | −12 cm | 135 cm | 81 cm | |
| Pegel Boizenburg (Elbe) Niedrigwasser | 56 cm | −12 cm | 68 cm | -45 cm | |
| Pegel Rothenburg UP (Saale) Niedrigwasser | 305 cm | −12 cm | 317 cm | 315 cm | |
| Pegel Torgau (Elbe) Niedrigwasser | 49 cm | −11 cm | 60 cm | 20 cm | |
| Pegel Schönebeck (Elbe) Niedrigwasser | 81 cm | −11 cm | 92 cm | 58 cm | |
| Pegel Alsleben OP (Saale) Niedrigwasser | 211 cm | −9 cm | 220 cm | 174 cm | |
| Pegel Vlotho (Weser) Niedrigwasser | 112 cm | −9 cm | 121 cm | 76 cm | |
| Pegel Rethem (Aller) Niedrigwasser | 63 cm | −8 cm | 71 cm | 8 cm | |
| Pegel Bodenwerder (Weser) Niedrigwasser | 110 cm | −6 cm | 116 cm | 76 cm | |
| Pegel Meissen (Elbe) Niedrigwasser | 112 cm | −6 cm | 118 cm | 58 cm | |
| Pegel Kietz (Oder) Niedrigwasser | 184 cm | −6 cm | 190 cm | 135 cm | |
| Pegel Vosswinkel OP (Obere Havel-Wasserstraße) Niedrigwasser | 215 cm | −5 cm | 220 cm | – | |
| Pegel Himmelpfort OP (Lychener Gewässer) Niedrigwasser | 173 cm | −4 cm | 177 cm | – | |
| Pegel Marklendorf (Aller) Niedrigwasser | 101 cm | −3 cm | 104 cm | 30 cm | |
| Pegel Hohnstorf (Elbe) Niedrigwasser | 414 cm | −3 cm | 417 cm | 398 cm | |
| Pegel Mirow UP (Müritz-Havel-Wasserstraße) Niedrigwasser | 131 cm | −3 cm | 134 cm | 93 cm | |
| Pegel Wesenberg UP (Obere Havel-Wasserstraße) Niedrigwasser | 225 cm | −3 cm | 228 cm | – | |
| Pegel Schwarmstedt (Leine) Niedrigwasser | 88 cm | −2 cm | 90 cm | 50 cm | |
| Pegel Waren (Müritz-Elde-Wasserstraße) Niedrigwasser | 170 cm | −2 cm | 172 cm | 155 cm | |
| Pegel Dresden (Elbe) Niedrigwasser | 66 cm | −1 cm | 67 cm | 21 cm | |
| Pegel Perl (Mosel) Niedrigwasser | 209 cm | −1 cm | 210 cm | – | |
| Pegel Gross Rosenburg (Saale) Niedrigwasser | 118 cm | −1 cm | 119 cm | – | |
| Pegel Berlin-Mühlendamm UP (Spree-Oder-Wasserstraße) Niedrigwasser | 271 cm | −1 cm | 272 cm | 217 cm | |
| Pegel Eisenhüttenstadt Schl. UP (Spree-Oder-Wasserstraße) Niedrigwasser | 179 cm | −1 cm | 180 cm | 136 cm | |
| Pegel Plau OP (Müritz-Elde-Wasserstraße) normal | 170 cm | ±0 cm | 170 cm | 154 cm | |
| Pegel Berlin-Plötzensee UP (Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal) normal | 272 cm | +1 cm | 271 cm | 216 cm | |
| Pegel Stützkow (Oder) normal | 560 cm | +1 cm | 559 cm | 478 cm | |
| Pegel Alsleben UP (Saale) normal | 103 cm | +1 cm | 102 cm | 84 cm | |
| Pegel Wendisch Rietz UP (Storkower Gewaesser) normal | 449 cm | +1 cm | 448 cm | 385 cm | |
| Pegel Wendisch Rietz OP (Storkower Gewaesser) normal | 595 cm | +1 cm | 594 cm | 552 cm | |
| Pegel Erlau (Donau) normal | 739 cm | +2 cm | 737 cm | 730 cm | |
| Pegel Burow (Müritz-Elde-Wasserstraße) normal | 37 cm | +2 cm | 35 cm | 32 cm | |
| Pegel Mirow OP (Müritz-Havel-Wasserstraße) normal | 170 cm | +2 cm | 168 cm | 127 cm | |
| Pegel Wolfsbruch UP (Rheinsberger Gewässer) normal | 164 cm | +2 cm | 162 cm | 145 cm | |
| Pegel Storkow OP (Storkower Gewaesser) normal | 451 cm | +2 cm | 449 cm | 423 cm | |
| Pegel Neue Mühle Schleuse UP (Dahme-Wasserstraße) normal | 123 cm | +3 cm | 120 cm | 90 cm | |
| Pegel Helminghausen (Diemel) normal | 66 cm | +3 cm | 63 cm | 48 cm | |
| Pegel Zehdenick UP (Obere Havel-Wasserstraße) normal | 123 cm | +3 cm | 120 cm | 70 cm | |
| Pegel Hasehubbrücke (Dortmund-Ems-Kanal) normal | 95 cm | +4 cm | 91 cm | – | |
| Pegel Artlenburg (Elbe) normal | 412 cm | +3 cm | 409 cm | 380 cm | |
| Pegel Bernburg UP (Saale) normal | 106 cm | +4 cm | 102 cm | 16 cm | |
| Pegel Trotha OP (Saale) normal | 234 cm | +4 cm | 230 cm | 138 cm | |
| Pegel Berlin-Charlottenburg OP (Spree-Oder-Wasserstraße) normal | 276 cm | +4 cm | 272 cm | 213 cm | |
| Pegel Eichhorst OP (Werbelliner Gewässer) normal | 389 cm | +4 cm | 385 cm | 327 cm | |
| Pegel Nienburg (Weser) normal | 370 cm | +4 cm | 366 cm | 168 cm | |
| Pegel Konstanz (Bodensee) normal | 267 cm | +5 cm | 262 cm | – | |
| Pegel Berlin-Schmöckwitz (Dahme-Wasserstraße) normal | 40 cm | +5 cm | 35 cm | 28 cm | |
| Pegel Berlin-Oberschleuse UP (Landwehrkanal) normal | 405 cm | +5 cm | 400 cm | 308 cm | |
| Pegel Himmelpfort UP (Lychener Gewässer) normal | 52 cm | +5 cm | 47 cm | – | |
| Pegel Woltersdorf OP (Rüdersdorfer Gewässer) normal | 307 cm | +5 cm | 302 cm | 266 cm | |
| Pegel Nienburg (Saale) normal | 135 cm | +5 cm | 130 cm | -8 cm | |
| Pegel Röpzig (Saale) normal | 39 cm | +5 cm | 34 cm | 15 cm | |
| Pegel Berlin-Köpenick (Spree-Oder-Wasserstraße) normal | 88 cm | +5 cm | 83 cm | 53 cm | |
| Pegel Wernsdorf UP (Spree-Oder-Wasserstraße) normal | 208 cm | +5 cm | 203 cm | 174 cm | |
| Pegel Eitze (Aller) normal | 240 cm | +6 cm | 234 cm | 216 cm | |
| Pegel Geesthacht (Elbe) normal | 404 cm | +5 cm | 399 cm | 353 cm | |
| Pegel Eberswalde OP (Finowkanal) normal | 413 cm | +6 cm | 407 cm | 342 cm | |
| Pegel Berlin-Unterschleuse OP (Landwehrkanal) normal | 404 cm | +6 cm | 398 cm | 268 cm | |
| Pegel Kleinmachnow OP (Teltowkanal) normal | 205 cm | +6 cm | 199 cm | 140 cm | |
| Pegel Rinteln (Weser) normal | 127 cm | +6 cm | 121 cm | 65 cm | |
| Pegel Niederfinow Shw UP (Havel-Oder-Wasserstraße) normal | 49 cm | +7 cm | 42 cm | 30 cm | |
| Pegel Hohensaaten West BP (Havel-Oder-Wasserstraße) normal | 200 cm | +7 cm | 193 cm | 180 cm | |
| Pegel Rheinweiler normal | 199 cm | +7 cm | 192 cm | 114 cm | |
| Pegel Woltersdorf UP (Rüdersdorfer Gewässer) normal | 93 cm | +7 cm | 86 cm | 54 cm | |
| Pegel Rischmühle UP (Saale) normal | 201 cm | +7 cm | 194 cm | 102 cm | |
| Pegel Kummersdorf UP (Storkower Gewaesser) normal | 154 cm | +7 cm | 147 cm | 121 cm | |
| Pegel Vilshofen (Donau) normal | 306 cm | +8 cm | 298 cm | 287 cm | |
| Pegel Liepe UP (Finowkanal) normal | 49 cm | +8 cm | 41 cm | 33 cm | |
| Pegel Neuhaus OP (Neuhauser Speisekanal) normal | 214 cm | +8 cm | 206 cm | 172 cm | |
| Pegel Kersdorf OP (Spree-Oder-Wasserstraße) normal | 213 cm | +8 cm | 205 cm | 170 cm | |
| Pegel Eisenhüttenstadt Schl. OP (Spree-Oder-Wasserstraße) normal | 214 cm | +8 cm | 206 cm | 170 cm | |
| Pegel Neue Mühle Schleuse OP (Dahme-Wasserstraße) normal | 266 cm | +9 cm | 257 cm | 202 cm | |
| Pegel Rühle (Ems) normal | 121 cm | +9 cm | 112 cm | – | |
| Pegel Liepe OP (Finowkanal) normal | 273 cm | +9 cm | 264 cm | 88 cm | |
| Pegel Berlin-Unterschleuse UP (Landwehrkanal) normal | 279 cm | +9 cm | 270 cm | 215 cm | |
| Pegel Bernburg OP (Saale) normal | 480 cm | +9 cm | 471 cm | 300 cm | |
| Pegel Rischmühle OP (Saale) normal | 264 cm | +9 cm | 255 cm | 202 cm | |
| Pegel Hoya (Weser) normal | 359 cm | +9 cm | 350 cm | 339 cm | |
| Pegel Wilhelmsbrücke (Diemel) normal | 15 cm | +10 cm | 5 cm | 4 cm | |
| Pegel Bonaforth (Fulda) normal | 224 cm | +10 cm | 214 cm | 196 cm | |
| Pegel Liebenwalde OP (Malzer Kanal) normal | 301 cm | +10 cm | 291 cm | 174 cm | |
| Pegel Grosse Tränke Wehr OP (Müggelspree) normal | 213 cm | +10 cm | 203 cm | 174 cm | |
| Pegel Bischofswerder OP (Obere Havel-Wasserstraße) normal | 464 cm | +10 cm | 454 cm | 376 cm | |
| Pegel Fürstenwalde UP (Spree-Oder-Wasserstraße) normal | 55 cm | +10 cm | 45 cm | 8 cm | |
| Pegel Frankfurt Osthafen (Main) normal | 165 cm | +11 cm | 154 cm | 142 cm | |
| Pegel Heidelberg UP (Neckar) normal | 218 cm | +11 cm | 207 cm | – | |
| Pegel Calbe Grizehne (Saale) normal | 187 cm | +11 cm | 176 cm | 112 cm | |
| Pegel Rothenburg OP (Saale) normal | 331 cm | +11 cm | 320 cm | 285 cm | |
| Pegel Westspange (Saar) normal | 199 cm | +11 cm | 188 cm | – | |
| Pegel Hameln Wehrbergen (Weser) normal | 99 cm | +11 cm | 88 cm | 28 cm | |
| Pegel Weserwehr OW normal | 451 cm | +11 cm | 440 cm | – | |
| Pegel Ragöse OP (Finowkanal) normal | 317 cm | +12 cm | 305 cm | 180 cm | |
| Pegel Berlin-Oberschleuse OP (Landwehrkanal) normal | 438 cm | +12 cm | 426 cm | 402 cm | |
| Pegel Malliss OP (Müritz-Elde-Wasserstraße) normal | 98 cm | +12 cm | 86 cm | 76 cm | |
| Pegel Bischofswerder UP (Obere Havel-Wasserstraße) normal | 129 cm | +12 cm | 117 cm | 45 cm | |
| Pegel Bredereiche OP (Obere Havel-Wasserstraße) normal | 503 cm | +12 cm | 491 cm | 450 cm | |
| Pegel Fürstenberg UP (Obere Havel-Wasserstraße) normal | 132 cm | +12 cm | 120 cm | 78 cm | |
| Pegel Wolfsbruch OP (Rheinsberger Gewässer) normal | 228 cm | +12 cm | 216 cm | 178 cm | |
| Pegel Wettin OP (Saale) normal | 355 cm | +12 cm | 343 cm | 270 cm | |
| Pegel Fürstenwalde OP (Spree-Oder-Wasserstraße) normal | 166 cm | +12 cm | 154 cm | 89 cm | |
| Pegel Kersdorf UP (Spree-Oder-Wasserstraße) normal | 222 cm | +12 cm | 210 cm | 142 cm | |
| Pegel Letzter Heller (Werra) normal | 168 cm | +12 cm | 156 cm | 134 cm | |
| Pegel Passau Ilzstadt (Donau) normal | 432 cm | +13 cm | 419 cm | 395 cm | |
| Pegel Donnerschleuse OP (Elbe-Lübeck-Kanal) normal | 1.168 cm | +13 cm | 1155 cm | – | |
| Pegel Schönwalde UP (Havelkanal) normal | 136 cm | +13 cm | 123 cm | 94 cm | |
| Pegel Hilkenbrook (Küstenkanal) normal | 504 cm | +13 cm | 491 cm | – | |
| Pegel Eldena OP (Müritz-Elde-Wasserstraße) normal | 100 cm | +13 cm | 87 cm | 77 cm | |
| Pegel Garwitz UP (Müritz-Elde-Wasserstraße) normal | 98 cm | +13 cm | 85 cm | -5 cm | |
| Pegel Bobzin OP (Müritz-Elde-Wasserstraße) normal | 106 cm | +13 cm | 93 cm | 86 cm | |
| Pegel Aalbude (Peene) normal | 533 cm | +13 cm | 520 cm | – | |
| Pegel Calbe OP (Saale) normal | 354 cm | +13 cm | 341 cm | 216 cm | |
| Pegel Berlin-Charlottenburg UP (Spree-Oder-Wasserstraße) normal | 136 cm | +13 cm | 123 cm | 74 cm | |
| Pegel Ketzin (Untere Havel-Wasserstraße) normal | 95 cm | +13 cm | 82 cm | 35 cm | |
| Pegel Lehnitz OP (Havel-Oder-Wasserstraße) normal | 839 cm | +14 cm | 825 cm | 775 cm | |
| Pegel Grabow OP (Müritz-Elde-Wasserstraße) normal | 103 cm | +14 cm | 89 cm | 83 cm | |
| Pegel Zehdenick OP (Obere Havel-Wasserstraße) normal | 448 cm | +14 cm | 434 cm | 380 cm | |
| Pegel Bredereiche UP (Obere Havel-Wasserstraße) normal | 211 cm | +14 cm | 197 cm | 144 cm | |
| Pegel Trotha UP (Saale) normal | 158 cm | +14 cm | 144 cm | 72 cm | |
| Pegel Banzkow UP (Stör-Wasserstraße) normal | 97 cm | +14 cm | 83 cm | -3 cm | |
| Pegel Karlshafen (Weser) normal | 100 cm | +14 cm | 86 cm | 43 cm | |
| Pegel Pirna (Elbe) normal | 119 cm | +15 cm | 104 cm | – | |
| Pegel Malchow Wehr OP (Müritz-Elde-Wasserstraße) normal | 100 cm | +15 cm | 85 cm | 80 cm | |
| Pegel Potsdam (Potsdamer Havel) normal | 94 cm | +15 cm | 79 cm | 35 cm | |
| Pegel Sankt Arnual (Saar) normal | 204 cm | +15 cm | 189 cm | – | |
| Pegel Kannenburg OP (Templiner Gewässer) normal | 222 cm | +15 cm | 207 cm | – | |
| Pegel Brandenburg OP (Untere Havel-Wasserstraße) normal | 220 cm | +15 cm | 205 cm | 149 cm | |
| Pegel Versen Trennspitze (Dortmund-Ems-Kanal) normal | 244 cm | +16 cm | 228 cm | – | |
| Pegel Dalum (Ems) normal | 155 cm | +16 cm | 139 cm | 120 cm | |
| Pegel Versen Wehrdurchstich (Ems) normal | 105 cm | +16 cm | 89 cm | 77 cm | |
| Pegel Leesenbrück OP (Finowkanal) normal | 313 cm | +16 cm | 297 cm | 254 cm | |
| Pegel Stecher OP (Finowkanal) normal | 597 cm | +16 cm | 581 cm | 396 cm | |
| Pegel Berlin-Spandau UP (Havel-Oder-Wasserstraße) normal | 142 cm | +16 cm | 126 cm | 83 cm | |
| Pegel Würzburg (Main) normal | 156 cm | +16 cm | 140 cm | 116 cm | |
| Pegel Lewitz OP (Müritz-Elde-Wasserstraße) normal | 97 cm | +16 cm | 81 cm | -5 cm | |
| Pegel Fremersdorf (Saar) normal | 212 cm | +16 cm | 196 cm | – | |
| Pegel Storkow UP (Storkower Gewaesser) normal | 259 cm | +16 cm | 243 cm | 170 cm | |
| Pegel Plaue OP (Untere Havel-Wasserstraße) normal | 64 cm | +16 cm | 48 cm | 31 cm | |
| Pegel Intschede (Weser) normal | 57 cm | +16 cm | 41 cm | -3 cm | |
| Pegel Passau Donau normal | 421 cm | +17 cm | 404 cm | 372 cm | |
| Pegel Mölln (Elbe-Lübeck-Kanal) normal | 1.173 cm | +17 cm | 1156 cm | 1128 cm | |
| Pegel Fürstenberg OP (Obere Havel-Wasserstraße) normal | 188 cm | +17 cm | 171 cm | 139 cm | |
| Pegel Kummersdorf OP (Storkower Gewaesser) normal | 263 cm | +17 cm | 246 cm | 100 cm | |
| Pegel Banzkow OP (Stör-Wasserstraße) normal | 107 cm | +17 cm | 90 cm | 81 cm | |
| Pegel Kleinmachnow UP (Teltowkanal) normal | 245 cm | +17 cm | 228 cm | 186 cm | |
| Pegel Rostock Mühlendamm OW (Warnow) normal | 540 cm | +17 cm | 523 cm | – | |
| Pegel Grafenbrück OP (Finowkanal) normal | 441 cm | +18 cm | 423 cm | 387 cm | |
| Pegel Sachsenhausen UP (Oranienburger Kanal) normal | 144 cm | +18 cm | 126 cm | 8 cm | |
| Pegel Wahmbeck (Weser) normal | 141 cm | +18 cm | 123 cm | 86 cm | |
| Pegel Schwabelweis (Donau) normal | 300 cm | +19 cm | 281 cm | 274 cm | |
| Pegel Kelheimwinzer (Donau) normal | 275 cm | +19 cm | 256 cm | 250 cm | |
| Pegel Ruhlsdorf OP (Finowkanal) normal | 282 cm | +19 cm | 263 cm | 220 cm | |
| Pegel Trunstadt (Main) normal | 173 cm | +19 cm | 154 cm | 112 cm | |
| Pegel Schwedt-Oderbrücke normal | 537 cm | +19 cm | 518 cm | 454 cm | |
| Pegel Berlin-Mühlendamm OP (Spree-Oder-Wasserstraße) normal | 436 cm | +19 cm | 417 cm | 382 cm | |
| Pegel Schwerin Werderbrücke (Stör-Wasserstraße) normal | 111 cm | +19 cm | 92 cm | 84 cm | |
| Pegel Eichhorst UP (Werbelliner Gewässer) normal | 107 cm | +19 cm | 88 cm | – | |
| Pegel Celle (Aller) normal | 137 cm | +20 cm | 117 cm | 50 cm | |
| Pegel Wehr Geesthacht OP (Elbe) normal | 407 cm | +20 cm | 387 cm | – | |
| Pegel Niederfinow Shw OP (Havel-Oder-Wasserstraße) normal | 839 cm | +20 cm | 819 cm | 784 cm | |
| Pegel Krotzenburg (Main) normal | 122 cm | +20 cm | 102 cm | 85 cm | |
| Pegel Malliss UP (Müritz-Elde-Wasserstraße) normal | 105 cm | +20 cm | 85 cm | 69 cm | |
| Pegel Güritz OP (Müritz-Elde-Wasserstraße) normal | 97 cm | +20 cm | 77 cm | – | |
| Pegel Wernsdorf OP (Spree-Oder-Wasserstraße) normal | 664 cm | +20 cm | 644 cm | 591 cm | |
| Pegel Templin OP (Templiner Gewässer) normal | 481 cm | +20 cm | 461 cm | 403 cm | |
| Pegel Templin UP (Templiner Gewässer) normal | 53 cm | +20 cm | 33 cm | 0 cm | |
| Pegel Höxter (Weser) normal | 115 cm | +20 cm | 95 cm | -25 cm | |
| Pegel Pfatter (Donau) normal | 326 cm | +21 cm | 305 cm | 294 cm | |
| Pegel Zerben OP (Elbe-Havel-Kanal) normal | 306 cm | +21 cm | 285 cm | 175 cm | |
| Pegel Findenwirunshier OP (Müritz-Elde-Wasserstraße) normal | 105 cm | +21 cm | 84 cm | 68 cm | |
| Pegel Plau UP (Müritz-Elde-Wasserstraße) normal | 105 cm | +21 cm | 84 cm | 75 cm | |
| Pegel Plochingen (Neckar) normal | 169 cm | +21 cm | 148 cm | – | |
| Pegel Emmerich (Rhein) normal | 72 cm | +21 cm | 51 cm | -1 cm | |
| Pegel Hann.muenden (Weser) normal | 117 cm | +21 cm | 96 cm | 56 cm | |
| Pegel Lexfähre Oberwasser (Eider) normal | 466 cm | +22 cm | 444 cm | – | |
| Pegel Detershagen (Elbe-Havel-Kanal) normal | 307 cm | +22 cm | 285 cm | 185 cm | |
| Pegel Steinbach (Main) normal | 137 cm | +22 cm | 115 cm | 99 cm | |
| Pegel Dömitz OP (Müritz-Elde-Wasserstraße) normal | 139 cm | +22 cm | 117 cm | 102 cm | |
| Pegel Ohv Km 3.014 (Hochspannung) (Oranienburger Havel) normal | 66 cm | +22 cm | 44 cm | 17 cm | |
| Pegel Nierstein-Oppenheim (Rhein) normal | 134 cm | +22 cm | 112 cm | 70 cm | |
| Pegel Oestrich (Rhein) normal | 101 cm | +22 cm | 79 cm | 31 cm | |
| Pegel Heldra (Werra) normal | 154 cm | +22 cm | 132 cm | 106 cm | |
| Pegel Stolzenau (Weser) normal | 319 cm | +22 cm | 297 cm | 261 cm | |
| Pegel Regensburg Eiserne Brücke (Donau) normal | 217 cm | +23 cm | 194 cm | 184 cm | |
| Pegel Kade (Elbe-Havel-Kanal) normal | 308 cm | +23 cm | 285 cm | 230 cm | |
| Pegel Lehnitz UP (Havel-Oder-Wasserstraße) normal | 256 cm | +23 cm | 233 cm | 188 cm | |
| Pegel Schweinfurt Neuer Hafen (Main) normal | 219 cm | +23 cm | 196 cm | 141 cm | |
| Pegel Liebenwalde UP (Malzer Kanal) normal | 125 cm | +23 cm | 102 cm | 51 cm | |
| Pegel Neuburg OP (Müritz-Elde-Wasserstraße) normal | 105 cm | +23 cm | 82 cm | 70 cm | |
| Pegel Ohv Km 1.467 (Blaues Wunder) (Oranienburger Havel) normal | 67 cm | +23 cm | 44 cm | 15 cm | |
| Pegel Parey UP (Pareyer Verbindungskanal) normal | 308 cm | +23 cm | 285 cm | 257 cm | |
| Pegel Zerben UP (Elbe-Havel-Kanal) normal | 309 cm | +24 cm | 285 cm | 255 cm | |
| Pegel Versen Wehr OP (Ems) normal | 240 cm | +24 cm | 216 cm | – | |
| Pegel Borgsdorf (Havel-Oder-Wasserstraße) normal | 254 cm | +24 cm | 230 cm | 199 cm | |
| Pegel Neustadt (Leine) normal | 188 cm | +24 cm | 164 cm | – | |
| Pegel Liebenau (Weser) normal | 147 cm | +25 cm | 122 cm | 100 cm | |
| Pegel Schöna (Elbe) normal | 108 cm | +26 cm | 82 cm | 30 cm | |
| Pegel Schönwalde OP (Havelkanal) normal | 347 cm | +26 cm | 321 cm | 290 cm | |
| Pegel Gundelsheim UP (Neckar) normal | 237 cm | +26 cm | 211 cm | – | |
| Pegel Rees (Rhein) normal | 117 cm | +26 cm | 91 cm | 38 cm | |
| Pegel Calbe UP (Saale) normal | 337 cm | +26 cm | 311 cm | 286 cm | |
| Pegel Allendorf (Werra) normal | 83 cm | +26 cm | 57 cm | 44 cm | |
| Pegel Berlin-Plötzensee OP (Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal) normal | 346 cm | +27 cm | 319 cm | 284 cm | |
| Pegel Wusterwitz OP (Elbe-Havel-Kanal) normal | 311 cm | +27 cm | 284 cm | 236 cm | |
| Pegel Berlin-Spandau OP (Havel-Oder-Wasserstraße) normal | 351 cm | +27 cm | 324 cm | 286 cm | |
| Pegel Raunheim (Main) normal | 145 cm | +27 cm | 118 cm | 111 cm | |
| Pegel Kehl-Kronenhof (Rhein) normal | 207 cm | +27 cm | 180 cm | – | |
| Pegel Worms (Rhein) normal | 73 cm | +27 cm | 46 cm | 2 cm | |
| Pegel Bardowick UP (Ilmenau) normal | 525 cm | +28 cm | 497 cm | 446 cm | |
| Pegel Mainz (Rhein) normal | 187 cm | +28 cm | 159 cm | 110 cm | |
| Pegel Plaue UP (Untere Havel-Wasserstraße) normal | 165 cm | +28 cm | 137 cm | 80 cm | |
| Pegel Dörverden (Weser) normal | 250 cm | +28 cm | 222 cm | 197 cm | |
| Pegel Kachlet Schleuse UP (Donau) normal | 103 cm | +29 cm | 74 cm | 42 cm | |
| Pegel Obernau (Main) normal | 122 cm | +29 cm | 93 cm | 83 cm | |
| Pegel Kleinheubach (Main) normal | 136 cm | +29 cm | 107 cm | 80 cm | |
| Pegel Speyer (Rhein) normal | 243 cm | +29 cm | 214 cm | 152 cm | |
| Pegel Grebenau (Fulda) normal | 157 cm | +30 cm | 127 cm | 118 cm | |
